TROFEO REPSOL -
REGATA PRIMAVERA ORC, J80, J70, FÍGAROS MRCY BAYONA 29/04/2017 - 01/05/2017 |
LISTA DE INSCRITOS | Desde la Clase : 1ORC Hasta la Clase : J80 |
Ord | N.Vela | Clase | Yate | Patron | Club | Modelo | GPH |
1 | ESP15028 | 1REGATA-CRUCERO | MARARA IV | JAVIER MONTENEGRO | CM RÍAS BAIXAS | J.O.D. 35 | 627.5 |
2 | ESP4664 | 1REGATA-CRUCERO | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO | RCN VIGO | FARR 39 ML | 571.1 |
3 | ESP4841 | 1REGATA-CRUCERO | MENUDETA | VÍCTOR CARRIÓN | C.N.P.LAGOA | SUN LEGENDE 41 | 640.7 |
4 | ESP7505 | 1REGATA-CRUCERO | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMÓN OJEA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 631.1 |
5 | ESP8261C | 1REGATA-CRUCERO | GRAN FISGON | MANUEL LÓPEZ | R.C.N.PALMA | Hanse 540 E | 573.5 |
6 | ESP8440 | 1REGATA-CRUCERO | ORAL GROUP-GALIMPLANT | PEDRO PAZOS | RCN SANXENXO | SALONA 37 | 626.8 |
7 | POR8259 | 1REGATA-CRUCERO | BIÂO | PEDRO JORGE SILVA | SPORT CLUB DO PORTO | GIB SEA 43 | 616.0 |
8 | ESP10237C | 2CRUCERO | ALBARELLOS | FERNANDO REY | C.N.POTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 693.8 |
9 | ESP327 | 2CRUCERO | DON PANSA | ALBERTO DE SOUSA | INDEPENDIENTE | COCO 6.50 | 715.4 |
10 | ESP3551 | 2CRUCERO | ABAL ABOGADOS - FANAUTIC | MARIANO DIOS | MRCY BAYONA | FIRST CLASS 8 | 687.8 |
11 | ESP4778 | 2CRUCERO | UNUS | LUIS GARGÍA TRIGO | R.C.N.VIGO | X 332 | 651.4 |
12 | ESP7120 | 2CRUCERO | BALEA DOUS | LUIS PÉREZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 689.8 |
13 | ESP9081 | 2CRUCERO | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 711.4 |
14 | FRA17871 | 2CRUCERO | FEND-LA-BISE | JEAN - CLAUDE SARRADE | MRCY BAYONA | ILC 30 | 651.8 |
15 | FRA28007 | 2CRUCERO | MARGEM DO AZUL III | JOSE FREDERICO LOPES | MRCY BAYONA | SUN FAST 32 I | 690.2 |
16 | 1 | FÍGARO | LADEIRA | ALBERTO IGLESIAS | MRCY BAYONA | FIGARO | |
17 | 2 | FÍGARO | SERRALLEIRAS | ELENA RAGA | MRCY BAYONA | FIGARO | |
18 | 3 | FÍGARO | BOUVENTO | JOSÉ F. GARCÍA DE MIGUEL | MRCY BAYONA | FIGARO | |
19 | 4 | FÍGARO | SILLEIRO | OCTAVIO VILLALBA | MRCY BAYONA | FIGARO | |
20 | 5 | FÍGARO | ERIZANA | LUIS ALCAZAR | MRCY BAYONA | FIGARO | |
21 | 6 | FÍGARO | TUTATIS | AMPARO MOLLÁ | FEMAVE | FIGARO | |
22 | 661 | J70 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | GONZALO ARAÚJO | RCN VIGO | J70 | |
23 | 662 | J70 | SOGACSA | TÁMARA ECHEGOYEN | RCN VIGO | J70 | |
24 | 663 | J70 | ABRIL ROJO | JORGE PÉREZ CANAL | RCN VIGO | J70 | |
25 | 665 | J70 | ABRIL VERDE | LUIS PÉREZ CANAL | CM CANIDO | J70 | |
26 | 666 | J70 | ENERSYS - 6 | MARTÍN WIZNER | RCN VIGO | J70 | |
27 | 668 | J70 | ENERSYS - 8 | MANUN JIMENEZ | RCN VIGO | J70 | |
28 | 709 | J70 | SOLVENTIS | MANUEL BERMÚDEZ DE CASTRO | MRCY BAYONA | J70 | |
29 | 859 | J70 | ZENU - ABACO SISTEMAS | JAVIER IGLESIAS | CN SADA | J70 | |
30 | 1018 | J80 | OKOFEN | JAVIER DE LA GÁNDARA | MRC BAYONA | J80 | |
31 | 1036 | J80 | NAMASTE | LUIS DE MIRA PONCE | MRCY BAYONA | J80 | |
32 | 1058 | J80 | CANSINO | FERNANDO YÁÑEZ | MRCY BAYONA | J80 | |
33 | 1117 | J80 | PAZO DE CEA | ÁNGEL DE LA GÁNDARA | MRCY BAYONA | J80 | |
34 | 1132 | J80 | MIÚDO BY STORAX | CARLOS HERNÁNDEZ | MRCY BAYONA | J80 | |
35 | 1133 | J80 | VIRAZÓN | GUILLERMO CAAMAÑO | MRCY BAYONA | J80 | |
36 | 862 | J80 | MONDO | BERNARDO MACEDO | MRCY BAYONA | J80 | |
37 | 895 | J80 | LUNA NUEVA | JUAN LUIS TUERO | MRCY BAYONA | J80 | |
38 | 950 | J80 | MARIAS | MANUEL MARIA CUNHA | MRCY BAYONA | J80 | |
39 | 977 | J80 | FERRALEMES | ENRIQUE PORTO | MRCY BAYONA | J80 | |
40 | 984 | J80 | NÁUTICO CORMORÁN | FRANCISCO J. MARTÍNEZ | RCN VIGO | J80 | |
41 | 993 | J80 | ALUMISEL | JAVIER AGUADO | MRCY BAYONA | J80 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 30/04/2017 18:06:15 |
TROFEO REPSOL -
REGATA PRIMAVERA ORC, J80, J70, FÍGAROS MRCY BAYONA 29/04/2017 - 01/05/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Desde la Clase : 1REGATA-CRUCERO Hasta la Clase : 2CRUCERO |
Clase : 1REGATA-CRUCERO | Fecha : 01/05/2017 | Hora Salida : 11:30:00 | Distancia : 15.33 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : 2CRUCERO | Fecha : 01/05/2017 | Hora Salida : 11:30:00 | Distancia : 15.33 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP8440 | ORAL GROUP-GALIMPLANT | PEDRO PAZOS | RCN SANXENXO | SALONA 37 | 14:03:07 | 02:33:07 | 00:00:00 | 11.2181289 | 599.3 | 1 | |
2 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO | RCN VIGO | FARR 39 ML | 13:52:03 | 02:22:03 | 00:01:56 | 10.8420482 | 555.9 | 2 | |
3 | ESP4841 | MENUDETA | VÍCTOR CARRIÓN | C.N.P.LAGOA | SUN LEGENDE 41 | 14:13:35 | 02:43:35 | 00:04:26 | 10.4143435 | 640.2 | 3 | |
4 | ESP7505 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMÓN OJEA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 14:11:01 | 02:41:01 | 00:04:59 | 10.3278676 | 630.2 | 4 | |
5 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 14:33:32 | 03:03:32 | 00:06:01 | 10.1694729 | 718.3 | 5 | |
6 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS PÉREZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 14:28:10 | 02:58:10 | 00:06:17 | 10.1318854 | 697.3 | 6 | |
7 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN - CLAUDE SARRADE | MRCY BAYONA | ILC 30 | 14:18:17 | 02:48:17 | 00:06:18 | 10.127774 | 658.6 | 7 | |
8 | ESP4778 | UNUS | LUIS GARGÍA TRIGO | R.C.N.VIGO | X 332 | 14:18:42 | 02:48:42 | 00:07:38 | 9.9420287 | 660.3 | 8 | |
9 | ESP15028 | MARARA IV | JAVIER MONTENEGRO | CM RÍAS BAIXAS | J.O.D. 35 | 14:19:44 | 02:49:44 | 00:13:24 | 9.24444346 | 664.3 | 9 | |
10 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY | C.N.POTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 14:39:02 | 03:09:02 | 00:13:33 | 9.22782215 | 739.9 | 10 | |
11 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | JOSE FREDERICO LOPES | MRCY BAYONA | SUN FAST 32 I | 14:38:47 | 03:08:47 | 00:14:09 | 9.16483221 | 738.9 | 11 | |
12 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS - FANAUTIC | MARIANO DIOS | MRCY BAYONA | FIRST CLASS 8 | 14:36:47 | 03:06:47 | 00:16:02 | 8.97132665 | 731.1 | 12 | |
13 | ESP8261C | GRAN FISGON | MANUEL LÓPEZ | R.C.N.PALMA | Hanse 540 E | 14:12:41 | 02:42:41 | 00:16:35 | 8.91794037 | 636.7 | 13 | |
ESP327 | DON PANSA | ALBERTO DE SOUSA | INDEPENDIENTE | COCO 6.50 | pendiente | |||||||
POR8259 | BIÂO | PEDRO JORGE SILVA | SPORT CLUB DO PORTO | GIB SEA 43 | pendiente |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 01/05/2017 14:46:15 |
TROFEO REPSOL -
REGATA PRIMAVERA ORC, J80, J70, FÍGAROS MRCY BAYONA 29/04/2017 - 01/05/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Desde la Clase : 1REGATA-CRUCERO Hasta la Clase : 2CRUCERO |
Clase : 1REGATA-CRUCERO | Fecha : 29/04/2017 | Hora Salida : 13:00:00 | Distancia : 19.29 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Clase : 2CRUCERO | Fecha : 29/04/2017 | Hora Salida : 13:00:00 | Distancia : 19.29 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP7505 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMÓN OJEA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 16:13:37 | 03:13:37 | 00:00:00 | 12.5303689 | 602.2 | 1 | |
2 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN - CLAUDE SARRADE | MRCY BAYONA | ILC 30 | 16:18:57 | 03:18:57 | 00:00:41 | 12.3943337 | 618.8 | 2 | |
3 | ESP4841 | MENUDETA | VÍCTOR CARRIÓN | C.N.P.LAGOA | SUN LEGENDE 41 | 16:18:49 | 03:18:49 | 00:00:52 | 12.3591054 | 618.4 | 3 | |
4 | ESP8440 | ORAL GROUP-GALIMPLANT | PEDRO PAZOS | RCN SANXENXO | SALONA 37 | 16:14:26 | 03:14:26 | 00:02:02 | 12.1389119 | 604.8 | 4 | |
5 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS PÉREZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 16:36:01 | 03:36:01 | 00:03:44 | 11.8310363 | 671.9 | 5 | |
6 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO | RCN VIGO | FARR 39 ML | 16:01:14 | 03:01:14 | 00:04:13 | 11.7473293 | 563.7 | 6 | |
7 | ESP4778 | UNUS | LUIS GARGÍA TRIGO | R.C.N.VIGO | X 332 | 16:30:11 | 03:30:11 | 00:07:41 | 11.1865686 | 653.8 | 7 | |
8 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 16:50:40 | 03:50:40 | 00:08:02 | 11.1349975 | 717.5 | 8 | |
9 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | JOSE FREDERICO LOPES | MRCY BAYONA | SUN FAST 32 I | 16:46:38 | 03:46:38 | 00:10:19 | 10.8123824 | 704.9 | 9 | |
10 | ESP8261C | GRAN FISGON | MANUEL LÓPEZ | R.C.N.PALMA | Hanse 540 E | 16:14:15 | 03:14:15 | 00:13:20 | 10.4276663 | 604.2 | 10 | |
11 | ESP15028 | MARARA IV | JAVIER MONTENEGRO | CM RÍAS BAIXAS | J.O.D. 35 | 16:32:39 | 03:32:39 | 00:15:49 | 10.144658 | 661.4 | 11 | |
12 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY | C.N.POTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 16:57:43 | 03:57:43 | 00:17:01 | 10.0181702 | 739.4 | 12 | |
13 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS - FANAUTIC | MARIANO DIOS | MRCY BAYONA | FIRST CLASS 8 | 17:00:29 | 04:00:29 | 00:24:19 | 9.34222354 | 748.0 | 13 | |
14 | POR8259 | BIÂO | PEDRO JORGE SILVA | SPORT CLUB DO PORTO | GIB SEA 43 | 17:10:09 | 04:10:09 | 00:50:45 | 7.65760107 | 778.1 | 14 | |
15 | ESP327 | DON PANSA | ALBERTO DE SOUSA | INDEPENDIENTE | COCO 6.50 | 17:46:01 | 04:46:01 | 00:55:08 | 7.44501048 | 889.6 | 15 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 29/04/2017 18:00:16 |
TROFEO REPSOL -
REGATA PRIMAVERA ORC, J80, J70, FÍGAROS MRCY BAYONA 29/04/2017 - 01/05/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : 1REGATA-CRUCERO |
Fecha : 01/05/2017 | Hora Salida : 11:30:00 | Distancia : 15.33 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP8440 | ORAL GROUP-GALIMPLANT | PEDRO PAZOS | RCN SANXENXO | SALONA 37 | 14:03:07 | 02:33:07 | 00:00:00 | 11.2181289 | 599.3 | 1 | |
2 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO | RCN VIGO | FARR 39 ML | 13:52:03 | 02:22:03 | 00:01:56 | 10.8420482 | 555.9 | 2 | |
3 | ESP4841 | MENUDETA | VÍCTOR CARRIÓN | C.N.P.LAGOA | SUN LEGENDE 41 | 14:13:35 | 02:43:35 | 00:04:26 | 10.4143435 | 640.2 | 3 | |
4 | ESP7505 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMÓN OJEA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 14:11:01 | 02:41:01 | 00:04:59 | 10.3278676 | 630.2 | 4 | |
5 | ESP15028 | MARARA IV | JAVIER MONTENEGRO | CM RÍAS BAIXAS | J.O.D. 35 | 14:19:44 | 02:49:44 | 00:13:24 | 9.24444346 | 664.3 | 5 | |
6 | ESP8261C | GRAN FISGON | MANUEL LÓPEZ | R.C.N.PALMA | Hanse 540 E | 14:12:41 | 02:42:41 | 00:16:35 | 8.91794037 | 636.7 | 6 | |
7 | POR8259 | BIÂO | PEDRO JORGE SILVA | SPORT CLUB DO PORTO | GIB SEA 43 | 15:10:26 | 03:40:26 | 01:00:54 | 6.16755764 | 862.8 | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 01/05/2017 15:13:10 |
TROFEO REPSOL -
REGATA PRIMAVERA ORC, J80, J70, FÍGAROS MRCY BAYONA 29/04/2017 - 01/05/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : 1REGATA-CRUCERO |
Fecha : 29/04/2017 | Hora Salida : 13:00:00 | Distancia : 19.29 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP7505 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMÓN OJEA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 16:13:37 | 03:13:37 | 00:00:00 | 12.5303689 | 602.2 | 1 | |
2 | ESP4841 | MENUDETA | VÍCTOR CARRIÓN | C.N.P.LAGOA | SUN LEGENDE 41 | 16:18:49 | 03:18:49 | 00:00:52 | 12.3591054 | 618.4 | 2 | |
3 | ESP8440 | ORAL GROUP-GALIMPLANT | PEDRO PAZOS | RCN SANXENXO | SALONA 37 | 16:14:26 | 03:14:26 | 00:02:02 | 12.1389119 | 604.8 | 3 | |
4 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO | RCN VIGO | FARR 39 ML | 16:01:14 | 03:01:14 | 00:04:13 | 11.7473293 | 563.7 | 4 | |
5 | ESP8261C | GRAN FISGON | MANUEL LÓPEZ | R.C.N.PALMA | Hanse 540 E | 16:14:15 | 03:14:15 | 00:13:20 | 10.4276663 | 604.2 | 5 | |
6 | ESP15028 | MARARA IV | JAVIER MONTENEGRO | CM RÍAS BAIXAS | J.O.D. 35 | 16:32:39 | 03:32:39 | 00:15:49 | 10.144658 | 661.4 | 6 | |
7 | POR8259 | BIÂO | PEDRO JORGE SILVA | SPORT CLUB DO PORTO | GIB SEA 43 | 17:10:09 | 04:10:09 | 00:50:45 | 7.65760107 | 778.1 | 7 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 29/04/2017 17:14:25 |
TROFEO REPSOL -
REGATA PRIMAVERA ORC, J80, J70, FÍGAROS MRCY BAYONA 29/04/2017 - 01/05/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : 2CRUCERO |
Fecha : 01/05/2017 | Hora Salida : 11:30:00 | Distancia : 15.33 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 14:33:32 | 03:03:32 | 00:00:00 | 10.1694729 | 718.3 | 1 | |
2 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS PÉREZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 14:28:10 | 02:58:10 | 00:00:18 | 10.1318854 | 697.3 | 2 | |
3 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN - CLAUDE SARRADE | MRCY BAYONA | ILC 30 | 14:18:17 | 02:48:17 | 00:00:20 | 10.127774 | 658.6 | 3 | |
4 | ESP4778 | UNUS | LUIS GARGÍA TRIGO | R.C.N.VIGO | X 332 | 14:18:42 | 02:48:42 | 00:01:55 | 9.9420287 | 660.3 | 4 | |
5 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY | C.N.POTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 14:39:02 | 03:09:02 | 00:08:56 | 9.22782215 | 739.9 | 5 | |
6 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | JOSE FREDERICO LOPES | MRCY BAYONA | SUN FAST 32 I | 14:38:47 | 03:08:47 | 00:09:37 | 9.16483221 | 738.9 | 6 | |
7 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS - FANAUTIC | MARIANO DIOS | MRCY BAYONA | FIRST CLASS 8 | 14:36:47 | 03:06:47 | 00:11:50 | 8.97132665 | 731.1 | 7 | |
8 | ESP327 | DON PANSA | ALBERTO DE SOUSA | INDEPENDIENTE | COCO 6.50 | 15:18:29 | 03:48:29 | 00:45:51 | 6.83690813 | 894.3 | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 01/05/2017 15:20:23 |
TROFEO REPSOL -
REGATA PRIMAVERA ORC, J80, J70, FÍGAROS MRCY BAYONA 29/04/2017 - 01/05/2017 |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : 2CRUCERO |
Fecha : 29/04/2017 | Hora Salida : 13:00:00 | Distancia : 19.29 | Coeficiente : 1 | Recorrido Compuesto |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | V.Implicito | Pol | Puntos |
1 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN - CLAUDE SARRADE | MRCY BAYONA | ILC 30 | 16:18:57 | 03:18:57 | 00:00:00 | 12.3943337 | 618.8 | 1 | |
2 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS PÉREZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 16:36:01 | 03:36:01 | 00:03:42 | 11.8310363 | 671.9 | 2 | |
3 | ESP4778 | UNUS | LUIS GARGÍA TRIGO | R.C.N.VIGO | X 332 | 16:30:11 | 03:30:11 | 00:08:33 | 11.1865686 | 653.8 | 3 | |
4 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 16:50:40 | 03:50:40 | 00:08:58 | 11.1349975 | 717.5 | 4 | |
5 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | JOSE FREDERICO LOPES | MRCY BAYONA | SUN FAST 32 I | 16:46:38 | 03:46:38 | 00:11:45 | 10.8123824 | 704.9 | 5 | |
6 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY | C.N.POTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 16:57:43 | 03:57:43 | 00:19:50 | 10.0181702 | 739.4 | 6 | |
7 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS - FANAUTIC | MARIANO DIOS | MRCY BAYONA | FIRST CLASS 8 | 17:00:29 | 04:00:29 | 00:28:31 | 9.34222354 | 748.0 | 7 | |
8 | ESP327 | DON PANSA | ALBERTO DE SOUSA | INDEPENDIENTE | COCO 6.50 | 17:46:01 | 04:46:01 | 01:03:45 | 7.44501048 | 889.6 | 8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 29/04/2017 17:53:21 |
TROFEO REPSOL -
REGATA PRIMAVERA ORC, J80, J70, FÍGAROS MRCY BAYONA 29/04/2017 - 01/05/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : 1REGATA-CRUCERO Hasta la Clase : 2CRUCERO |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP8440 | ORAL GROUP-GALIMPLANT | PEDRO PAZOS | RCN SANXENXO | SALONA 37 | 4 | 1 | 5 |
2 | ESP7505 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMÓN OJEA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 1 | 4 | 5 |
3 | ESP4841 | MENUDETA | VÍCTOR CARRIÓN | C.N.P.LAGOA | SUN LEGENDE 41 | 3 | 3 | 6 |
4 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO | RCN VIGO | FARR 39 ML | 6 | 2 | 8 |
5 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN - CLAUDE SARRADE | MRCY BAYONA | ILC 30 | 2 | 7 | 9 |
6 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS PÉREZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 5 | 6 | 11 |
7 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 8 | 5 | 13 |
8 | ESP4778 | UNUS | LUIS GARGÍA TRIGO | R.C.N.VIGO | X 332 | 7 | 8 | 15 |
9 | ESP15028 | MARARA IV | JAVIER MONTENEGRO | CM RÍAS BAIXAS | J.O.D. 35 | 11 | 9 | 20 |
10 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | JOSE FREDERICO LOPES | MRCY BAYONA | SUN FAST 32 I | 9 | 11 | 20 |
11 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY | C.N.POTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 12 | 10 | 22 |
12 | ESP8261C | GRAN FISGON | MANUEL LÓPEZ | R.C.N.PALMA | Hanse 540 E | 10 | 13 | 23 |
13 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS - FANAUTIC | MARIANO DIOS | MRCY BAYONA | FIRST CLASS 8 | 13 | 12 | 25 |
14 | ESP327 | DON PANSA | ALBERTO DE SOUSA | INDEPENDIENTE | COCO 6.50 | 15 | 14 | 29 |
15 | POR8259 | BIÂO | PEDRO JORGE SILVA | SPORT CLUB DO PORTO | GIB SEA 43 | 14 | 15 | 29 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 01/05/2017 15:21:28 |
TROFEO REPSOL -
REGATA PRIMAVERA ORC, J80, J70, FÍGAROS MRCY BAYONA 29/04/2017 - 01/05/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 1REGATA-CRUCERO |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | ESP8440 | ORAL GROUP-GALIMPLANT | PEDRO PAZOS | RCN SANXENXO | SALONA 37 | 3 | 1 | 4 |
2 | ESP7505 | BOSCH SERVICE SOLUTIONS | RAMÓN OJEA | C.M.CANIDO | ELAN 37 | 1 | 4 | 5 |
3 | ESP4841 | MENUDETA | VÍCTOR CARRIÓN | C.N.P.LAGOA | SUN LEGENDE 41 | 2 | 3 | 5 |
4 | ESP4664 | PAIRO 8 | LUIS BUGALLO | RCN VIGO | FARR 39 ML | 4 | 2 | 6 |
5 | ESP15028 | MARARA IV | JAVIER MONTENEGRO | CM RÍAS BAIXAS | J.O.D. 35 | 6 | 5 | 11 |
6 | ESP8261C | GRAN FISGON | MANUEL LÓPEZ | R.C.N.PALMA | Hanse 540 E | 5 | 6 | 11 |
7 | POR8259 | BIÂO | PEDRO JORGE SILVA | SPORT CLUB DO PORTO | GIB SEA 43 | 7 | 7 | 14 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 01/05/2017 15:15:09 |
TROFEO REPSOL -
REGATA PRIMAVERA ORC, J80, J70, FÍGAROS MRCY BAYONA 29/04/2017 - 01/05/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : 2CRUCERO |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
1 | FRA17871 | FEND-LA-BISE | JEAN - CLAUDE SARRADE | MRCY BAYONA | ILC 30 | 1 | 3 | 4 |
2 | ESP7120 | BALEA DOUS | LUIS PÉREZ | R.C.N.RODEIRA | SUN FAST 32 I | 2 | 2 | 4 |
3 | ESP9081 | SANTIAGO ROMA R. BAIXAS | IÑAKI CARBAJO | C.N.BELUSO | FORTUNA 9 | 4 | 1 | 5 |
4 | ESP4778 | UNUS | LUIS GARGÍA TRIGO | R.C.N.VIGO | X 332 | 3 | 4 | 7 |
5 | ESP10237C | ALBARELLOS | FERNANDO REY | C.N.POTONOVO | SUN ODYSSEY 32 DK | 6 | 5 | 11 |
6 | FRA28007 | MARGEM DO AZUL III | JOSE FREDERICO LOPES | MRCY BAYONA | SUN FAST 32 I | 5 | 6 | 11 |
7 | ESP3551 | ABAL ABOGADOS - FANAUTIC | MARIANO DIOS | MRCY BAYONA | FIRST CLASS 8 | 7 | 7 | 14 |
8 | ESP327 | DON PANSA | ALBERTO DE SOUSA | INDEPENDIENTE | COCO 6.50 | 8 | 8 | 16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | G19U-4Z2Q | Fecha : 01/05/2017 15:20:55 |
TROFEO REPSOL -
REGATA PRIMAVERA ORC, J80, J70, FÍGAROS MRCY BAYONA 29/04/2017 - 01/05/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : FÍGARO | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Puntos |
1 | 1 | LADEIRA | ALBERTO IGLESIAS | MRCY BAYONA | FIGARO | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 19 |
2 | 2 | SERRALLEIRAS | ELENA RAGA | MRCY BAYONA | FIGARO | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 20 |
3 | 6 | TUTATIS | AMPARO MOLLÁ | FEMAVE | FIGARO | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 26 |
4 | 5 | ERIZANA | LUIS ALCAZAR | MRCY BAYONA | FIGARO | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 27 |
5 | 3 | BOUVENTO | JOSÉ F. GARCÍA DE MIGUEL | MRCY BAYONA | FIGARO | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 DNC |
7 DNC |
2 | 6 | 5 | 32 |
